| Model | Radio de trabajo | Estructura | Par Max | Peso herramienta | Peso brazo |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Nm) | (kg) | (kg) | ||
| EA195002 | 1900 | Triple Brazo | 120 | 1,5 – 2,5 | 16 |
| EA195004 | 1900 | Triple Brazo | 120 | 3 – 5 | 16 |
| EA195010 | 1900 | Triple Brazo | 180 | 5,5 – 8 | 17 |
| EA196010 | 1900 | Triple Brazo | 300 | 8,5 – 11 | 17 |
| EA196015 | 1900 | Triple Brazo | 300 | 11,5 - 15 | 18 |
| EA196020 | 1600 | Triple Brazo | 300 | 16 - 20 | 18 |
| EA197025 | 1600 | Triple Brazo | 300 | 21 - 25 | 20 |
| EAT1610030 | 1600 | Triple Brazo | 500 | 26 - 30 | 50 |
| EAT1610035 | 1900 | Triple Brazo | 500 | 31 - 35 | 50 |
| EAT1610040 | 1900 | Triple Brazo | 500 | 36 - 40 | 50 |
| Model | Radio de trabajo | Estructura | Par Max | Peso herramienta | Peso brazo |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Nm) | (kg) | (kg) | ||
| EAB196002 | 1900 | Triple Brazo | 150 | 1,5 – 2 | 16 |
| EAB196004 | 1900 | Triple Brazo | 150 | 2,5 – 5 | 18 |
| EAB196008 | 1900 | Triple Brazo | 150 | 5,5 – 8 | 18 |
| EAB196010 | 1900 | Triple Brazo | 200 | 8,5 – 11 | 19 |
| EAB196015 | 1900 | Triple Brazo | 200 | 11,5 - 15 | 20 |
M - CABEZAL MULTIDIRECCIONAL
T40 - TERMINAL DE FIJACIÓN PARA HERRAMIENTAS HASTA DIÁMETRO 40 mm
T60 - TERMINAL DE FIJACIÓN PARA HERRAMIENTAS HASTA DIÁMETRO 60 mm
T80 - TERMINAL DE FIJACIÓN PARA HERRAMIENTAS HASTA DIÁMETRO 80 mm
A - ADAPTADOR PARA DIÁMETROS DE 20 A 79 mm
ATAQUE ORBITAL A
ATAQUE ORBITAL B
ATAQUE ORBITAL C - MAX Ø 130mm
ATAQUE ORBITAL D - MAX Ø 85mm
ATAQUE ORBITAL E
ATAQUE F
CUSTOM
MCA001: CARRO PORTA-ROSCADO
BML001: BANCO DE TRABAJO 800X600
CCM001 : CARRO CON COLUMNA DE ELEVACIÓN
CCF001: COLUMNA DE ELEVACIÓN BRAZO h=2000mm h=1850mm
CCS001: CARRO CON BASE 600X600X10 mm
CCF100 : CARRO 800X800 MM